-
capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de BLE
-
Capteur de mouvement de PIR
-
capteur de mouvement dimmable
-
Capteur de mouvement DESSUS OUTRE de commutateur
-
Conducteur du secours LED de version d'UL
-
Capteur d'UL
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement de DALI
-
Capteur d'IC
-
Capteur de lumière du jour de cellule photo-électrique
-
Conducteur de capteur de mouvement
-
Télécommande intelligente universelle
-
Conducteur du secours LED de version de la CE
-
Conducteur d'UFO
-
ClemensVos produits sont employés dans des projets industriels de rénovation ici dans l'excellente réputation de l'Europe et d'enjyo. -
TamasNous employons certains de vos produits et ils sont excellents ! -
AngeloVos travaux de HT18V-I parfaitement pour mon projet.
la FCC d'UL externe de 120V 347V PIR Sensor a délivré un certificat DESSUS OUTRE des versions
| Taille: | 12m maximum |
|---|---|
| Fonction: | ON/OFF ou Dimmable |
| Certification: | Législation de la FCC |
| Résultats de l'analyse: | 120-347VAC |
| Application du projet: | Convient à la lumière linéaire et aux lumières industrielles OVNI |
Capteurs de mouvement d'intérieur à micro-ondes 800W à haute fréquence pour la conception mince de lumières
| Voltage de fonctionnement: | 220 à 240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Capacité de commutation: | Max.400W ((Contrôle du dispositif) Max.800W ((Lampe à incandescence) |
| Puissance en veille: | ≤0.5w |
| Interfaces: | Terminel de pince à 4 pôles (L,N,N,L) pour un câble de 0,75 à 1,5 mm2 |
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
La température IP20 commode de plafond de bâti d'économie d'énergie d'intérieur de capteur de mouvement
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Puissance au micro-ondes: | <1mw> |
| Conception: | Conception de l'antenne en colonne |
| couleur de couverture: | Blanc |
| Angle de détection: | 30° à 150° |
Capteur de mouvement de Dimmable de micro-onde de la lumière du jour IP20 avec dessus outre de fonction
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement: | 220 à 240 VAC 50/60 Hz |
| Zone de détection: | 10%/50%/75%/100% |
| Temps de prise: | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| Hauteur de montage: | Max.6m (monté au plafond) Max.3m (monté au mur) |
Capteur d'occupation de l'interrupteur à positions multiples IP20 pour le stationnement Lihgt de voiture d'entrepôt
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Température de fonctionnement: | -20°C~+55°C |
| Fonction: | fonction d'allumage |
| Classification IP: | Résistance à la corrosion |
| Garantie: | 5 ans |
capteur de mouvement 5.8GHz à haute fréquence obscurcissant le contrôle d'interrupteur à positions multiples
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement: | 220 à 240 VAC 50/60 Hz |
| Puissance en veille: | ≤1W |
| Angle de détection: | 30° à 150° |
| Température de fonctionnement: | -20°C~+55°C |
Petits détecteurs de mouvement pour allumer le contrôle, détecteur de mouvement intérieur
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement: | 120 à 277 VAC 50/60 Hz |
| Puissance en veille: | <1.5W |
| Puissance au micro-ondes: | Pour les appareils à combustion |
| Température de fonctionnement: | -20°C~+55°C |
La FCC RoHS d'UL a approuvé obscurcir le capteur de mouvement pour allumer le contrôle
| Nom du produit: | capteur de mouvement à micro-ondes |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement: | 120 à 277 VAC 50/60 Hz |
| Puissance en veille: | < 1W |
| Zone de détection: | 10% 50% 75% 100% |
| Puissance au micro-ondes: | Pour les appareils à combustion |
le capteur de mouvement Bluetooth de 122V 277V BLE a relié l'APPLI à télécommande
| Voltage: | 120-277V |
|---|---|
| Contrôle: | Bluetooth connecté |
| Fonction: | ON/OFF et réglable |
| Garantie: | 5 ans |
| Commande à distance: | Application de la loi |
Capteur de mouvement standard à micro-ondes 5.8G d'EMC avec un plus faible commutateur
| Tension d'entrée: | 120~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Puissance de la sortie LED: | 9W-18W |
| Tension de la sortie LED: | C.C 30V-58V |
| Norme d'EMC: | EN55015 |
| facteur de puissance: | ≥0.9 |

