Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HAISEN |
Certification: | ROHS, CE |
Numéro de modèle: | HD02S-6 2 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100Pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe. |
Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 semaines pour la commande en gros |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Capteur de mouvement à micro-ondes avec fonction ON-OFF 220-240V AC Opéré à une fréquence de 5,8 GHz
Caractéristiques:
Définition:
Adopter la dernière technique, n'affectera pas le facteur de puissance du circuit complet, la plus grande économie d'énergie.
Il s'agit d'un détecteur de mouvement innovant et actif avec un système HF de 5,8 GHz. Il peut contrôler toutes sortes de lampes, par exemple pour les lumières triprofes.verre et matériaux non métalliques minces.
Description détaillée du produit
Résultats de l'analyse | Plage de tension | Pour les appareils de traitement des données |
Produits | Type de charge | Max.400W ((Contrôle du dispositif de commande) Max.800W ((lampe à incandescence) |
Puissance en veille | ≤ 0,5 W | |
Paramètres du capteur | Temps d'attente | 5s/90s/5min/15min |
Zone de détection | 10%/50%/75%/100% | |
Capteur de la lumière du jour | 2 luxe/10 luxe/50 luxe/désactible | |
Hauteur de montage | Montage au plafond 4,5 m | |
Zone de détection | Max.ø12m (monté au plafond) | |
Paramètres sans fil | Fréquence de fonctionnement | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Contrôle de l'obscurcissement | N° de référence | |
Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
Sécurité et EMC | Exigence de certificat | Règlement ROHS, CE |
Autres | Méthode de câblage | Terminal d'ajustement à la presse à 4 pôles (gris d'entrée L. N. gris de sortie N. L??) |
Installation | Lampes installées à l'intérieur | |
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |
Exigences relatives à l'emballage | Boîte à bulles, papier plat, carton extérieur. | |
La vie | 50000 heures |
Diagramme de câblage
Structure mécanique (mm)
Réglage du commutateur DIP
Couverture de détection
Démo
Application du projet
Fonction de commande ON OFF, adaptée à l'installation de lampes triprofes, de couloirs, d'escaliers, d'applications dans les couloirs, etc.