Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HAISEN |
Certification: | CE TUV RED |
Numéro de modèle: | HD02S-6 1 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100Pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe. |
Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 semaines pour la commande en gros |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
220VAC 240VAC Capteur de mouvement externe à micro-ondes pour lampes triprofes
Conception mince approuvée par le TUV CE 220-240VAC Capteur à micro-ondes ON/OFF pour la lumière triproof
Caractéristiques:
1. taille de conception mince de 125,8 * 32 * 21,6 mm
2Un design unique avec boucle d' entrée et de sortie.
3. Capteur de lumière du jour avec min 2 lux optionnel
4Le fonctionnement du point de passage zéro aide à protéger le capteur contre les courants en précipitation.
5. 5,8 GHz micro-ondes haute fréquence
6. terminal de pressage à 4 pôles (L, N, N, L′), assemblage facile.
7La zone de détection, le délai de temps et le seuil de lumière du jour peuvent être définis avec précision via le commutateur DIP.
8. HD02S-6 1 est un capteur de mouvement innovant, allumez la lumière lors de la détection de mouvement, et éteignez un temps d'attente lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.
Fonction:
Capteur de commutateur allumé et éteint
Description détaillée du produit
Résultats de l'analyse | Voltage nominal | 220-240V AC 50 Hz/60 Hz |
Voltage continu | N/A | |
Puissance en veille | ≤ 0,5 W | |
Produits | Modèle de travail | En marche ou hors marche |
Puissance de charge | Inducteur (400 W) ; résistant (800 W) | |
Courant de charge | N/A | |
Courant de surtension de la charge | ||
Connexion | 1 à 10 V Dimmable | N/A |
Contrôle synchrone | N/A | |
Haute basse | N/A | |
Contrôle PWM | N/A | |
Type de câblage | N/A | |
Paramètres du capteur | Fréquence de fonctionnement | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Puissance de transmission | 0.5mW au maximum. | |
Temps d'attente | 5S/90S/5min/15min | |
Faibleur. | N/A | |
En attente | N/A | |
Sensitivité | 10%/50%/75%/100% | |
Capteur de la lumière du jour | Le nombre de fois où le véhicule doit être équipé d'un système de freinage | |
Lumière du jour allumée/éteinte | N/A | |
Détection du rayon | N/A | |
Hauteur de montage | Maximum de 4,5 m, monté au plafond | |
Angle de détection | N/A | |
Fonctionnement | Fonctionnement | Température -20°C +55°C |
Environnement | Réservation | Température -25°C... +80°C |
Normes de certification | Normes de sécurité | N/A |
Normes EMC | N/A | |
Protection de l'environnement | Conforme à la directive RoHS | |
Certificats | Conforme à la norme CE RED TUV | |
Autres | Le câblage | Le terminal de pression, diamètre du fil:00,75 à 1,5 mm2 |
Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |
Installation | Installation à l'intérieur | |
Taille de montage | 125.8*32*21,6 mm | |
Le paquet | Boîte à bulles, papier plat, carton extérieur. | |
Poids net | N/A | |
Durée de vie | 50000h @ Ta Pleine charge | |
Commentaire:1Chaque donnée est testée dans certaines conditions. |
HD02S-6 1 Commutateur de capteur pour lumière linéaire.pdf