|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HAISEN |
| Certification: | CE TUV RED |
| Numéro de modèle: | HT57V |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100Pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe |
| Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 jours pour la commande en gros |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
C.A. 220-240V a actionné le conducteur à haute fréquence Sensor de 5.8GHz LED
Caractéristiques :
Spécifications
| Sortie | Sortie LED actuelle | 1.2A maximal |
| Tension de la sortie LED | 30-48VDC | |
| Puissance de la sortie LED | 57W | |
| Entrée | Tension d'entrée | 120~240VAC 50/60Hz |
| Courant d'entrée | 0.7-0.25A maximum | |
| Puissance d'entrée | Maximum 65W | |
| Fréquence micro-ondes | 5.8GHz±75MHz | |
| Puissance de micro-onde | <0> | |
| Paramètres de capteur | Temps de prise | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min |
| Seuil de lumière du jour | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Période de réserve | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Niveau de obscurcissement de réserve | 10%/20%/30%/50% | |
| Angle de détection | 30°-150° | |
| Montage de la taille | Max.6m/19.68ft | |
| Chaîne de détection | Max.ø14m/45.92ft | |
| Tension vide de charge | C.C de ≤63V | |
| Facteur de puissance | ≥0.9 | |
| Efficacité | 87% (maximum) | |
| Région de détection | 25%/50%/75%/100% | |
| D'autres | Estimation d'IP | IP20 |
| Temps de la vie | 50 000 heures | |
| Garantie | 3 ans | |
| Installation | Lampes intérieures installées | |
| Condition de paquet | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe | |
| Température de fonctionnement | Merci : - Comité technique 20°C~50°C : 85°C | |
| Protection anormale | SCP : Récupération automatique, OVP, OCP, OTP | |
| Norme d'EMC | EN55015 | |
| Norme de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
Diagramme de câblage
Structure mécanique (millimètres)
Couverture de détection
Démo
Application