|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HAISEN |
| Certification: | ROHS, CE TUV RED |
| Numéro de modèle: | HD011S |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100Pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe. |
| Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 semaines pour la commande en gros |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Facile d'assemblage Capteur de commutateur allumé 220-240V AC Opéré à haute fréquence
Caractéristiques:
Description détaillée du produit
| Résultats de l'analyse | Voltage de fonctionnement | 220-240V AC 50 Hz/60 Hz |
| Voltage continu | N/A | |
| Puissance en veille | ≤ 0,5 W | |
| Produits | Modèle de travail | En marche ou hors marche |
| Puissance de charge | Max.100 W | |
| Courant de charge | N/A | |
| Courant de surtension de la charge | ||
| Connexion | 1 à 10 V Dimmable | N/A |
| Contrôle synchrone | N/A | |
| Haute basse | N/A | |
| Contrôle PWM | N/A | |
| Type de câblage | N/A | |
| Paramètres du capteur | Fréquence de fonctionnement | 5.8 GHz ± 75 MHz |
| Puissance de transmission | < 0,3 mW au maximum. | |
| Temps d'attente | 5s/60s/3min/10min | |
| Faibleur. | N/A | |
| En attente | N/A | |
| Sensitivité | 50% ou 100% | |
| Capteur de la lumière du jour | 30 lux/désactivé | |
| Lumière du jour allumée/éteinte | N/A | |
| Détection du rayon | N/A | |
| Hauteur de montage | Recommandé 6 M max, montage au plafond | |
| Angle de détection | 30° à 150° | |
| Module sans fil | Fréquence de fonctionnement | N/A |
| Puissance de transmission | N/A | |
| Distance de transmission | N/A | |
| Mode de modulation | N/A | |
| Nombre de codes | N/A | |
| Fonctionnement | Fonctionnement | Température, -25°C à +60°C |
| Environnement | Réservation | Température -30°C... +85°C |
| Normes de certification | Normes de sécurité | N/A |
| Normes EMC | N/A | |
| Protection de l'environnement | Conforme à la directive RoHS | |
| Certificats | Conforme à la norme CE TUV RED | |
| Autres | Le câblage | Le terminal de pression, diamètre du fil:00,75 à 1,5 mm2 |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |
| Installation | Installation à l'intérieur | |
| Taille de montage | 76.9*39.9*27.7 mm | |
| Le paquet | Boîte à bulles, papier plat, carton extérieur. | |
| Poids net | N/A | |
| Durée de vie | 50000h @ Ta Pleine charge | |
| Commentaire:1Chaque donnée est testée dans certaines conditions. | ||
Application du projet
éclairage de bureau/commercial
Il est largement utilisé dans les couloirs, les sorties d' incendie, les entrepôts, les sous-sols et autres lieux d' éclairage intérieurs.
Le code de conduite est le code de conduite.