Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HAISEN |
Certification: | TUV CE RED |
Numéro de modèle: | HD011SR |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100Pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe. |
Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 semaines pour la commande en gros |
Conditions de paiement: | Négociation |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Capteur de mouvement de micro-ondes à antenne colonne 220-240VAC Fonctionnant à 5,8 GHz
Caractéristiques:
Description détaillée du produit
Résultats de l'analyse | Voltage de fonctionnement | 220 à 240 VAC 50/60 Hz |
Produits | Type de charge | Max.100 W |
Puissance en veille | ≤ 0,5 W | |
Paramètres du capteur | Temps d'attente | 5 secondes / 1 minute / 5 minutes / 10 minutes |
Zone de détection | 50% ou 100% | |
Capteur de la lumière du jour | Le nombre de fois où le véhicule doit être équipé d'un système de freinage | |
Le mode | Mode de fonctionnement constant/mode du capteur | |
Hauteur de montage | Montage au plafond de 3 à 4,5 m | |
Zone de détection | Maximum de 12 m | |
Paramètres sans fil | Fréquence de fonctionnement | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Contrôle de l'obscurcissement | N° de référenceFonction | |
Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement | -25°C à +60°C |
Sécurité et EMC | Exigence de certificat | Le produit doit être conforme aux normes ROHS, CE TUV RED. |
Autres | Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
Nom du produit | Capteur de mouvement au micro-ondes | |
Conception | Antenne à tige | |
Couleur de couverture | Blanc | |
Taille | 76.9*39.9*27.7 mm | |
Exigences relatives à l'emballage | Boîte à bulles, papier plat, carton extérieur. | |
La vie | 50000 heures |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise.