|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HAISEN |
| Certification: | CE TUV RED |
| Numéro de modèle: | HT36V |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100Pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage pélliculé, papier plat, carton externe |
| Délai de livraison: | 1-3 jours pour l'ordre d'échantillon, 1-2 semaines pour la commande en gros |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par mois |
Détecteur PIR à micro-ondes HT36V à télécommande pour lumière triproof
Capteur LED de réglage de télécommande amovible pour la lumière triproof
Caractéristique:
Spécification
| Paramètres du capteur | Temps d'attente | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min |
| seuil de lumière du jour | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | |
| Période de veille | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Niveau d'obscurcissement en veille | 10%/20%/30%/50% | |
| Angle de détection | -20°C à 50°C Tc: 80°C | |
| Hauteur de montage | Max. 6m/19.68 pieds | |
| Portée de détection | Max.ø14m/45.92 pieds | |
| Voltage de charge vide | ≤ 63 V en courant continu | |
| Facteur de puissance | ≥ 09 | |
| Efficacité | 87% (max.) | |
| Zone de détection | 25%/50%/75%/100% | |
| Résultats de l'analyse | Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes |
| Courant d'entrée | 0.34-0.18A au maximum | |
| Puissance d'entrée | Max. 40 W | |
| Fréquence de micro-ondes | 5Pour les appareils de surveillance des fréquences | |
| Puissance au micro-ondes | Pour les appareils à sous-système | |
| Produits | Courant LED de sortie | Max. 0,75A |
| Voltage de sortie LED | 30 à 48VDC | |
| Puissance LED de sortie | 36 W | |
| Autres | Classification IP | Résistance à la corrosion |
| Durée de vie | 50, 000 heures | |
| Garantie | 3 ans | |
| Installation | Lampes installées à l'intérieur | |
| Exigences relatives à l'emballage | Emballage à bulles, papier plat, carton extérieur | |
| Température de fonctionnement | Ta:- 20°C à 50°C Tc: 85°C | |
| Protection anormale | SCP:Récupération automatique,OVP,OCP,OTP | |
| Norme EMC | Pour l'utilisation dans le secteur de la construction | |
| Norme de sécurité | Pour l'utilisation de l'appareil de traitement des eaux usées |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin.